廣告廣告
  加入我的最愛 設為首頁 風格修改
首頁 首尾
 手機版   訂閱   地圖  簡體 
您是第 1911 個閱讀者
 
發表文章 發表投票 回覆文章
  可列印版   加為IE收藏   收藏主題   上一主題 | 下一主題   
imjerry21 手機
數位造型
個人文章 個人相簿 個人日記 個人地圖
小人物
級別: 小人物 該用戶目前不上站
推文 x0 鮮花 x12
分享: 轉寄此文章 Facebook Plurk Twitter 複製連結到剪貼簿 轉換為繁體 轉換為簡體 載入圖片
推文 x0
[籃球] 球員戰績
2004-2005季後賽:每場平均得分    
球員 (所屬球隊) 場數 投籃命中 罰球 得分總數 平均得分
1.Allen - Iverson ( 76人 ) 5 59 26 156 31.2
2.Tracy - McGrady ( 火箭 ) 7 78 42 215 30.7
3.Amare - Stoudemire ( 太陽 ) 15 153 143 449 29.9
4.Dwyane - Wade ( 熱火 ) 14 136 111 384 27.4
5.Vince - Carter ( 籃網 ) 4 35 31 107 26.8
6.Ray - Allen ( 超音速 ) 11 102 56 291 26.5
7.Steve - Nash ( 太陽 ) 15 140 57 358 23.9
8.Dirk - Nowitzki ( 小牛 ) 13 103 92 308 23.7
9.Gilbert - Arenas ( 巫師 ) 10 73 72 236 23.6
10.Tim - Duncan ( 馬刺 ) 23 197 147 542 23.6
11.Paul - Pierce ( 塞爾蒂克 ) 7 47 59 160 22.9
12.Peja - Stojakovic ( 國王 ) 5 39 21 110 22.0
13.Ming - Yao ( 火箭 ) 7 55 40 150 21.4
14.Pau - Gasol ( 灰熊 ) 4 39 6 85 21.3
15.Kirk - Hinrich ( 公牛 ) 6 45 20 127 21.2
16.Manu - Ginobili ( 馬刺 ) 23 145 147 479 20.8
17.Larry - Hughes ( 巫師 ) 10 68 64 207 20.7
18.Richard - Hamilton ( 活塞 ) 25 198 95 501 20.0
19.Mike - Bibby ( 國王 ) 5 36 21 98 19.6
20.Shaquille - O'Neal ( 熱火 ) 13 101 50 252 19.4
21.Carmelo - Anthony ( 金塊 ) 5 35 26 96 19.2
22.Mike - Miller ( 灰熊 ) 1 7 0 19 19.0
23.Chris - Webber ( 76人 ) 5 39 12 95 19.0
24.Joe - Johnson ( 太陽 ) 9 63 23 169 18.8
25.Chauncey - Billups ( 活塞 ) 25 145 133 467 18.7
26.Antawn - Jamison ( 巫師 ) 10 73 22 185 18.5
27.Nenad - Krstic ( 籃網 ) 4 27 19 73 18.3
28.Shawn - Marion ( 太陽 ) 15 108 30 264 17.6
29.Jason - Terry ( 小牛 ) 13 81 38 227 17.5
30.Jason - Kidd ( 籃網 ) 4 26 6 69 17.3
31.Tony - Parker ( 馬刺 ) 23 166 55 396 17.2
32.Jason - Williams ( 灰熊 ) 4 28 2 68 17.0
33.Rashard - Lewis ( 超音速 ) 8 43 44 135 16.9
34.Antoine - Walker ( 塞爾蒂克 ) 6 43 7 100 16.7
35.Andre - Miller ( 金塊 ) 5 28 23 81 16.2
36.Jerry - Stackhouse ( 小牛 ) 13 68 57 209 16.1
37.Stephen - Jackson ( 溜馬 ) 13 70 49 209 16.1
38.Steven - Hunter ( 太陽 ) 1 7 2 16 16.0
39.Jermaine - O'Neal ( 溜馬 ) 13 77 54 208 16.0
40.Richard - Jefferson ( 籃網 ) 4 20 21 63 15.8
41.Josh - Howard ( 小牛 ) 13 78 41 201 15.5
42.Nazr - Mohammed ( 馬刺 ) 1 7 1 15 15.0
43.Reggie - Miller ( 溜馬 ) 13 62 48 193 14.8
44.Cuttino - Mobley ( 國王 ) 5 31 5 74 14.8
45.Ben - Gordon ( 公牛 ) 6 30 20 87 14.5
46.Bob - Sura ( 火箭 ) 3 15 7 43 14.3
47.Earl - Boykins ( 金塊 ) 5 27 17 71 14.2
48.Ben - Wallace ( 活塞 ) 6 32 21 85 14.2
49.Gary - Payton ( 塞爾蒂克 ) 1 7 0 14 14.0
50.Antonio - Daniels ( 超音速 ) 11 44 60 152 13.8





文本



獻花 x0 回到頂端 [樓 主] From:台灣中華電信 | Posted:2005-08-06 12:38 |

首頁  發表文章 發表投票 回覆文章
Powered by PHPWind v1.3.6
Copyright © 2003-04 PHPWind
Processed in 0.018368 second(s),query:15 Gzip disabled
本站由 瀛睿律師事務所 擔任常年法律顧問 | 免責聲明 | 本網站已依台灣網站內容分級規定處理 | 連絡我們 | 訪客留言