分享:
▼
x0
|
[转贴资讯] 提供各地区7th GEN CIVIC Corolla的手排变速箱齿轮比
提供各地区7th GEN CIVIC的手排变速箱齿轮比:
一、日规: (1) 1.7L(RS): 一档:3.142 二档:1.869 三档:1.241 四档:0.969 五档:0.805 R档:3.230 终传:4.411
(2) 1.5L: 一档:3.461 二档:1.869 三档:1.241 四档:0.911 五档:0.756 R档:3.230 终传:4.111
二、美规: (1) 1.7L,有VTEC: 一档:3.143 二档:1.870 三档:1.241 四档:0.970 五档:0.757 R档:3.231 终传:4.412
(2) 1.7L,无VTEC: 一档:3.462 二档:1.870 三档:1.241 四档:0.970 五档:0.711 R档:3.231 终传:4.111
三、香港: (1) 1.7L: 一档:3.142 二档:1.869 三档:1.241 四档:0.969 五档:0.805 R档:3.230 终传:4.411
(2) 1.5L: 一档:3.461 二档:1.869 三档:1.241 四档:0.911 五档:0.756 R档:3.230 终传:4.111
以上资料供大家参考。顺带一提,美规为左驾版,改起来理应完整度更好!!香港及日本则为右驾!!
型号: A246E 年份及车型: 94-95 Celica 2.2, 93-94 Corolla 1.6 1速齿轮比: 4.005 2速齿轮比: 2.208 3速齿轮比: 1.425 4速齿轮比: 0.981
型号: A245E 年份及车型: 93-02 Corolla 1速齿轮比: 3.643 2速齿轮比: 2.008 3速齿轮比: 1.296 4速齿轮比: 0.892
型号: A244E 年份及车型: 91-94 Paseo 1速齿轮比: 4.005 2速齿轮比: 2.208 3速齿轮比: 1.425 4速齿轮比: 0.981
型号: A240E A241E 年份及车型: 85-92 Corolla 1.6, 87-89 FX 1.6, 88-92 Prism 1速齿轮比: 2.810 2速齿轮比: 1.549 3速齿轮比: 1 4速齿轮比: 0.706
型号: A131L (三速) 年份及车型: all 3 speeds 84-98 Corolla 1速齿轮比: 2.810 2速齿轮比: 1.549 3速齿轮比: 1
[ 此文章被jaycefu在2005-05-04 08:02重新编辑 ]
|