分享:
▼
x0
|
[轉貼資訊] 提供各地區7th GEN CIVIC Corolla的手排變速箱齒輪比
提供各地區7th GEN CIVIC的手排變速箱齒輪比:
一、日規: (1) 1.7L(RS): 一檔:3.142 二檔:1.869 三檔:1.241 四檔:0.969 五檔:0.805 R檔:3.230 終傳:4.411
(2) 1.5L: 一檔:3.461 二檔:1.869 三檔:1.241 四檔:0.911 五檔:0.756 R檔:3.230 終傳:4.111
二、美規: (1) 1.7L,有VTEC: 一檔:3.143 二檔:1.870 三檔:1.241 四檔:0.970 五檔:0.757 R檔:3.231 終傳:4.412
(2) 1.7L,無VTEC: 一檔:3.462 二檔:1.870 三檔:1.241 四檔:0.970 五檔:0.711 R檔:3.231 終傳:4.111
三、香港: (1) 1.7L: 一檔:3.142 二檔:1.869 三檔:1.241 四檔:0.969 五檔:0.805 R檔:3.230 終傳:4.411
(2) 1.5L: 一檔:3.461 二檔:1.869 三檔:1.241 四檔:0.911 五檔:0.756 R檔:3.230 終傳:4.111
以上資料供大家參考。順帶一提,美規為左駕版,改起來理應完整度更好!!香港及日本則為右駕!!
型號: A246E 年份及車型: 94-95 Celica 2.2, 93-94 Corolla 1.6 1速齒輪比: 4.005 2速齒輪比: 2.208 3速齒輪比: 1.425 4速齒輪比: 0.981
型號: A245E 年份及車型: 93-02 Corolla 1速齒輪比: 3.643 2速齒輪比: 2.008 3速齒輪比: 1.296 4速齒輪比: 0.892
型號: A244E 年份及車型: 91-94 Paseo 1速齒輪比: 4.005 2速齒輪比: 2.208 3速齒輪比: 1.425 4速齒輪比: 0.981
型號: A240E A241E 年份及車型: 85-92 Corolla 1.6, 87-89 FX 1.6, 88-92 Prism 1速齒輪比: 2.810 2速齒輪比: 1.549 3速齒輪比: 1 4速齒輪比: 0.706
型號: A131L (三速) 年份及車型: all 3 speeds 84-98 Corolla 1速齒輪比: 2.810 2速齒輪比: 1.549 3速齒輪比: 1
[ 此文章被jaycefu在2005-05-04 08:02重新編輯 ]
|