我提供Address 油耗
里程 金额 公升数 行驶里程 平均油耗 油种
0001 140 4.32
0163 120 3.89 162 41.65 95
0335 110 3.72 172 46.24 95
0586 120 3.89 251 64.52 95
0785 120 3.91 199 50.90 95
0960 135 4.18 175 41.87 95
1118 120 3.72 158 42.47 95
1252 120 3.75 134 35.73 98 + 95
1375 110 3.72 123 33.06 98
1523 125 4.07 148 36.36 95 + 98
1688 125 4.07 165 40.54 95
1848 120 3.90 160 41.03 95
合计里程: 1848公里 加油量: 42.82 公升 平均油耗: 43.16 km/l
其中有一个突出数据, 原因是加油当天是十度低温, 第三天时有长距离移动, 而且是21-25度...
所以 Address 的确有 60 km/l 以上的实力
还有一点可以注意...千万别加 98 ...数据都是被98拉下来的
我行驶的范围大多在台北市区, 板桥至台北市和平东路