分享:
▲
▼
现在还没开放昭唤师吧~ 所以该选什么种族就不是很确定了 很可能是猿比较吃香吧~不容易死 不过很少人选才很好笑 下面是转至巴哈的资料~你可以看看
种族 职业 力 智 毅 敏 体 定
猿 战士 15 5 11 12 13 4
虎 战士 16 6 11 10 11 6
龙 战士 15 7 12 7 13 6
犬 战士 16 6 12 10 13 3
牛 战士 15 5 13 7 14 6
猿 仙法 11 12 8 6 9 14
龙 仙法 11 11 8 6 9 15
虎 仙法 11 12 8 5 10 14
猿 盗贼 13 6 11 15 10 5
虎 盗贼 14 7 9 14 10 6
鹏 射手 14 7 11 11 11 6
犬 射手 14 5 12 14 11 4
牛 射手 13 7 12 9 13 6
鹏 疗师 12 9 11 6 10 12
龙 疗师 11 16 9 6 9 9
牛 疗师 11 12 11 6 10 10
-------------------------------------
种族 职业 hp mp cp
猿 战士 795 274 344
虎 战士 679 329 344
犬 战士 797 329 376
牛 战士 862 274 407
龙 战士 795 384 376
猿 仙法 551 658 250
虎 仙法 610 658 250
龙 仙法 551 603 250
猿 盗贼 614 329 344
虎 盗贼 616 384 282
鹏 射手 675 384 344
犬 射手 675 274 376
牛 射手 799 384 376
鹏 疗师 612 493 344
牛 疗师 616 658 344
龙 疗师 551 878 282
|