上柜公司连续三个月(94年10-12月)营收皆成长
单位:千元
产业/个股 10月营收 月增(%) 11月营收 月增(%) 12月营收 月增(%)
产业别:电子工业3088
艾讯公司 159,928 37.52 161,068 0.71 170,225 5.683089
展成科技 36,157 46.12 37,767 4.45 49,733 31.683226
至宝电脑 71,425 18.48 73,034 2.25 84,266 15.373264
欣铨科技 264,205 9.77 275,169 4.14 291,991 6.113266
弘如洋 34,176 3.82 41,148 20.40 44,100 7.175309
系统电子 174,302 39.08 178,191 2.23 199,045 11.705349
先丰通讯 261,105 2.21 300,660 15.14 303,016 0.785351
钰创科技 745,778 10.90 803,065 7.68 842,791 4.945364
浩腾科技 192,861 11.64 261,577 35.62 323,076 23.515371
中光电 4,436,007 8.10 4,671,183 5.30 5,651,827 20.995438
东友科技 214,446 0.28 252,659 17.81 258,817 2.435466
泰林 177,818 13.92 193,431 8.78 242,738 25.495474
聪泰科技 39,741 53.14 69,934 75.97 70,788 1.225483
中美矽晶 202,507 15.33 228,040 12.60 257,433 12.886144
得利影视 78,298 174.98 91,614 17.00 106,863 16.646152
百一电子 310,954 19.91 440,572 41.68 470,732 6. ..
访客只能看到部份内容,免费 加入会员 或由脸书 Google 可以看到全部内容