不要问我为什么要作这张表....
────────────────────────
名称 HP Base Base/HP
蓝草 10 0 0
黄草 10 0 0
红菇 15 0 0
黑菇 15 0 0
光芒草 20 0 0
香菇 15 0 0
白草 10 0 0
绿草 10 0 0
红草 10 0 0
幽灵波利 73300 101 0.001377899
天使波利 55000 163 0.002963636
虫蛹 427 2 0.004683841
大嘴鸟蛋 420 4 0.00952381
蚁卵 420 5 0.011904762
波利之王 2415 30 0.01242236
蛙王 5065 100 0.019743337
流浪之狼 12240 247 0.020179739
邪恶箱 6120 165 0.026960784
绿绵虫(修练场) 30 1 0.033333333
疯兔王 1800 60 0.033333333
摇滚蝗虫 3016 110 0.036472149
龙蝇 2400 88 0.036666667
乌龟将军 455394 18202 0.039969784
波利 50 2 0.04
罗达蛙 133 6 0.045112782
绿绵虫 63 3 0.047619048
小鸡 80 4 0.05
树精 95 5 0.052631579
圣诞波利 69 4 0.057971014
蛋壳小鸡 83 5 0.060240964
漂浮虫 354 23 0.064971751
秃鹰 92 6 0.065217391
卡拉蟹 2451 163 0.066503468
魔菇 327 22 0.067278287
贝壳魔灵 920 66 0.07173913
土波利 55 4 0.072727273
苍蝇 67 5 0.074626866
库克雷 507 38 0.07495069
小野猪 182 14 0.076923077
邪骸战士(白骨) 234 18 0.076923077
海星 1372 122 0.088921283
冰波利 742 66 0.088948787
海葵 660 59 0.089393939
腐尸 534 50 0.093632959
疯兔 60 6 0.1
蝗虫 198 20 0.101010101
突变蛙 2152 219 0.101765799
海盗之王 276666 28600 0.103373743
水母 2087 218 0.104456157
巨大幽灵 5040 537 0.106547619
剑鱼 3347 357 0.106662683
迪奥斯 19192 2105 0.109681117
迷幻之王 101487 11163 0.109994384
异变龙人 42600 4730 0.111032864
狼 405 45 0.111111111
曼陀萝魔花 405 45 0.111111111
蜂兵 169 19 0.112426036
蜗牛 495 57 0.115151515
乌贼 5034 586 0.116408423
巨石怪 3900 465 0.119230769
妖道 3520 424 0.120454545
土拨鼠 1109 134 0.120829576
沙漠幼狼 164 20 0.12195122
魔锅蛋 3195 393 0.123004695
异变鱼 4299 529 0.123051873
哥布灵(刺) 1952 241 0.123463115
海神 9952 1238 0.124397106
兽人腐尸 1568 196 0.125
僵尸 2872 361 0.125696379
摩卡 570 72 0.126315789
邪骸食人鱼 1648 215 0.130461165
气泡虫 3518 461 0.131040364
鬼女 5628 739 0.131307747
螃蟹 1017 135 0.132743363
盗虫 126 17 0.134920635
邪骸矿工 2872 397 0.138231198
邪骸兽人 2278 315 0.138279192
森灵 426 59 0.138497653
邪骸海盗 1676 233 0.13902148
卷甲虫 6075 860 0.141563786
马克 6900 988 0.143188406
松鼠 817 120 0.146878825
卡那多斯 1620 240 0.148148148
狂暴米诺斯 56791 8525 0.150111813
凯美拉 32600 4950 0.151840491
木乃伊 5176 789 0.152434312
青蛇 471 72 0.152866242
毕莱特 5272 835 0.158383915
白蚁 688 109 0.158430233
邪骸弓箭手 3040 483 0.158881579
螳螂 2472 393 0.158980583
邪骸战士 2334 372 0.159383033
大嘴鸟 531 85 0.16007533
人鱼 3952 644 0.162955466
行刑者 28980 4730 0.163216011
虎王 152000 2502 ..
访客只能看到部份内容,免费 加入会员 或由脸书 Google 可以看到全部内容