廣告廣告
  加入我的最愛 設為首頁 風格修改
首頁 首尾
 手機版   訂閱   地圖  簡體 
您是第 6713 個閱讀者
線上遊戲 快速索引
RF CSO LUNA 墨香 尋仙 暗黑 洛汗 運命 希望 仙劍 誅仙2
天堂 天堂2 SD鋼彈 勁舞團 爆爆王 三國志 楓之谷 QQ三國 魔物獵人 夢幻誅仙 烈日風暴 劍俠世界
艾爾之光 天子傳奇 中華英雄 幸福五角 永恆紀元 天翼之鍊 熱血江湖 戀愛盒子 吞食天地 吞食天地2 光明戰記 天龍八部
戰慄時空 第九封印 完美世界 仙境傳說 魔獸世界 星海爭霸2 無盡的任務2 極速快車手 武林群俠傳 全民打棒球 跑跑卡丁車 SF特種部隊
三國群英傳 未來啟示錄 暗黑破壞神 真三國無雙 夢幻龍族傳說              

 
發表文章 發表投票 回覆文章
  可列印版   加為IE收藏   收藏主題   上一主題 | 下一主題   
天之間
數位造型
個人文章 個人相簿 個人日記 個人地圖
路人甲
級別: 路人甲 該用戶目前不上站
推文 x1 鮮花 x0
分享: 轉寄此文章 Facebook Plurk Twitter 複製連結到剪貼簿 轉換為繁體 轉換為簡體 載入圖片
推文 x0
[基本知識] 怪物EXP/HP值
不要問我為什麼要作這張表....
────────────────────────
名稱 HP Base Base/HP
藍草 10 0 0
黃草 10 0 0
紅菇 15 0 0
黑菇 15 0 0
光芒草 20 0 0
香菇 15 0 0
白草 10 0 0
綠草 10 0 0
紅草 10 0 0
幽靈波利 73300 101 0.001377899
天使波利 55000 163 0.002963636
蟲蛹 427 2 0.004683841
大嘴鳥蛋 420 4 0.00952381
蟻卵 420 5 0.011904762
波利之王 2415 30 0.01242236
蛙王 5065 100 0.019743337
流浪之狼 12240 247 0.020179739
邪惡箱 6120 165 0.026960784
綠綿蟲(修練場) 30 1 0.033333333
瘋兔王 1800 60 0.033333333
搖滾蝗蟲 3016 110 0.036472149
龍蠅 2400 88 0.036666667
烏龜將軍 455394 18202 0.039969784
波利 50 2 0.04
羅達蛙 133 6 0.045112782
綠綿蟲 63 3 0.047619048
小雞 80 4 0.05
樹精 95 5 0.052631579
聖誕波利 69 4 0.057971014
蛋殼小雞 83 5 0.060240964
漂浮蟲 354 23 0.064971751
禿鷹 92 6 0.065217391
卡拉蟹 2451 163 0.066503468
魔菇 327 22 0.067278287
貝殼魔靈 920 66 0.07173913
土波利 55 4 0.072727273
蒼蠅 67 5 0.074626866
庫克雷 507 38 0.07495069
小野豬 182 14 0.076923077
邪骸戰士(白骨) 234 18 0.076923077
海星 1372 122 0.088921283
冰波利 742 66 0.088948787
海葵 660 59 0.089393939
腐屍 534 50 0.093632959
瘋兔 60 6 0.1
蝗蟲 198 20 0.101010101
突變蛙 2152 219 0.101765799
海盜之王 276666 28600 0.103373743
水母 2087 218 0.104456157
巨大幽靈 5040 537 0.106547619
劍魚 3347 357 0.106662683
迪奧斯 19192 2105 0.109681117
迷幻之王 101487 11163 0.109994384
異變龍人 42600 4730 0.111032864
狼 405 45 0.111111111
曼陀蘿魔花 405 45 0.111111111
蜂兵 169 19 0.112426036
蝸牛 495 57 0.115151515
烏賊 5034 586 0.116408423
巨石怪 3900 465 0.119230769
妖道 3520 424 0.120454545
土撥鼠 1109 134 0.120829576
沙漠幼狼 164 20 0.12195122
魔鍋蛋 3195 393 0.123004695
異變魚 4299 529 0.123051873
哥布靈(刺) 1952 241 0.123463115
海神 9952 1238 0.124397106
獸人腐屍 1568 196 0.125
僵屍 2872 361 0.125696379
摩卡 570 72 0.126315789
邪骸食人魚 1648 215 0.130461165
氣泡蟲 3518 461 0.131040364
鬼女 5628 739 0.131307747
螃蟹 1017 135 0.132743363
盜蟲 126 17 0.134920635
邪骸礦工 2872 397 0.138231198
邪骸獸人 2278 315 0.138279192
森靈 426 59 0.138497653
邪骸海盜 1676 233 0.13902148
捲甲蟲 6075 860 0.141563786
馬克 6900 988 0.143188406
松鼠 817 120 0.146878825
卡那多斯 1620 240 0.148148148
狂暴米諾斯 56791 8525 0.150111813
凱美拉 32600 4950 0.151840491
木乃伊 5176 789 0.152434312
青蛇 471 72 0.152866242
畢萊特 5272 835 0.158383915
白蟻 688 109 0.158430233
邪骸弓箭手 3040 483 0.158881579
螳螂 2472 393 0.158980583
邪骸戰士 2334 372 0.159383033
大嘴鳥 531 85 0.16007533
人魚 3952 644 0.162955466
行刑者 28980 4730 0.163216011
虎王 152000 2502 ..

訪客只能看到部份內容,免費 加入會員 或由臉書 Google 可以看到全部內容




獻花 x0 回到頂端 [樓 主] From:台灣政府網際 | Posted:2005-01-20 03:35 |
礦泉水
個人文章 個人相簿 個人日記 個人地圖
初露鋒芒
級別: 初露鋒芒 該用戶目前不上站
推文 x0 鮮花 x31
分享: 轉寄此文章 Facebook Plurk Twitter 複製連結到剪貼簿 轉換為繁體 轉換為簡體 載入圖片

這個不錯阿
練公掛網前看一下
不用去一個 一個看
感謝分享囉


獻花 x0 回到頂端 [1 樓] From:台灣中華電信 | Posted:2005-02-28 21:07 |
j8318832
數位造型
個人文章 個人相簿 個人日記 個人地圖
特殊貢獻獎
小人物
級別: 小人物 該用戶目前不上站
推文 x0 鮮花 x18
分享: 轉寄此文章 Facebook Plurk Twitter 複製連結到剪貼簿 轉換為繁體 轉換為簡體 載入圖片

感謝啦~讓我打怪可以估計一下大約打幾下


獻花 x0 回到頂端 [2 樓] From:台灣中華電信 | Posted:2005-03-01 22:12 |

首頁  發表文章 發表投票 回覆文章
Powered by PHPWind v1.3.6
Copyright © 2003-04 PHPWind
Processed in 0.055449 second(s),query:16 Gzip disabled
本站由 瀛睿律師事務所 擔任常年法律顧問 | 免責聲明 | 本網站已依台灣網站內容分級規定處理 | 連絡我們 | 訪客留言