轉貼 DVD 排行資料~~
評價:空片的品質(不含保存性)
PI平均:越低越好
PI Rank:PI的等級
TA平均:Q-CHECK TA Test是PLEXTOR刻錄機的一個全新的功能,它可以對DVD進行TA(Time Analyzer)參數測試,判定一張非空DVD光碟的綜合記錄品質。
因為表格的關係,只保留了較重要的資料,其他請參照原網頁。
http://www.geocities.jp/tom...rt_dvd.html排名/種類/等級/產地/製造商/代號/倍數
1 -R 10 日本 太誘 MXL RG02 4x
2 +R DL 10 新加坡 三菱 MKM 2.4x(*3)
3 -R DL 10 新加坡 三菱 MKM 01RD30 4x
4 -R 10 台灣 國碩 GSC003 8x
5 -R 9 日本 Maxell MXL RG02 4x
6 -R 9 日本 Maxell MXL RG02 4x
7 -R 9 台灣 三菱 MCC 02RG20 8x
8 +R DL 9 新加坡 三菱 MKM 2.4x(*3)
9 -R 8 台灣 精碟 ProdhiskF02 16x
10 -R 8 台灣 國碩 GSC001 4x
11 +R 8 台灣 理光 RICOHJPN R02 8x(*5)
12 -R 8 台灣 中環 CMC MAG. AF1 4x
13 -R 8 台灣 博新 POSG04 4x
14 -R 8 台灣 SONY SONY08D1 8x
15 -R 8 台灣 SONY SONY04D1 4x
16 -R 8 日本 太誘 TYG02 8x(*1)
17 -R 8 台灣 錸德 RITEKG05 8x
18 -R 8 日本 太誘 TYG01 4x(*4)
19 -R 7 台灣 錸德 RITEKG04 4x
20 -R 7 台灣 巨擎 PRINCO 不明(*2)
21 -R 7 日本 Maxell MXL RG03 8x
22 -R 7 日本 Unitech/Intermedia IMC JPN 8x
23 -R 7 日本 太誘 TYG01 4x(*4)
24 -R 7 台灣 精碟 ProdiscF02 16x
25 +R DL 7 台灣 理光 RICOHJPN D00 2.4x(4x)
26 -R 7 台灣 遠茂 OPTODISCR004 4x
27 -R 7 台灣 SONY SONY08D1 8x
28 +R 6 日本 太誘 T02 8x
29 -R 6 台灣 三菱 MCC 01RG20 4x
30 +R 6 台灣 精碟 R04-004 16x
31 -R 6 台灣 三菱 MCC 03RG20 16x
32 -R 6 日本 Unitech/Intermedia UTJR001001 4x
33 +R DL 6 台灣 精碟 PRODISC D01 2.4x
34 -R 6 日本 太誘 TYG02 4x
35 -R 6 日本 太誘 TYG01 4x(*4)
36 -R 6 台灣 精碟 ProdiscF01 8x
37 -R 6 日本 太誘 TYG02 8x(*1)
38 -R 6 台灣 國碩 GSC001 2x
39 -R 6 台灣 巨擎 PRINCO 4x
40 -R 6 台灣 遠茂 OPTODISCR004 4x
41 -R 5 台灣 中環 CMC MAG. AE1 8x
42 -R 5 韓國 LG LGE04 4x
43 -R 5 日本 Maxell MXL RG04 16x
44 -R 5 日本 太誘 TYG01 4x
45 -R 5 日本 Maxell MXL RG03 8x
46 -R 5 日本 Maxell MXL RG03 8x
47 -R 5 日本 太誘 TYG01 4x
48 -R 5 台灣 精碟 ProdiscF01 8x
49 -R 5 日本 太誘 TYG01 4x(*4)
50 +R 4 馬來西亞 達信 AZ1 4x
51 -R 4 台灣 三菱 MCC 01RG20 4x
52 -R 4 台灣 遠茂 OPTODISCR004 4x
53 -R 4 台灣 錸德 RITEKG04 4x
54 -R 4 台灣 巨擎 PRINCO 4x
55 -R 4 韓國 三星 BeAll G40001 4x
56 -R 4 台灣 三菱 MCC 02RG20 8x
57 -R 4 日本 太誘 TYG01 8x
58 -R 4 台灣 遠茂 OPTODISCR004 4x
59 -R 3 台灣 巨擎 PRINCO 4x
60 -R 3 台灣 遠茂 OPTODISCR004 4x
61 -R 3 日本 太誘 TYG02 8x(*1)
62 -R 3 台灣 三菱 MCC 02RG20 8x
63 -R 3 台灣 錸德 RITEKG05 8x
64 -R 3 台灣 中環 CMC MAG. AF1 4x
65 -R 2 台灣 精鋒 VDSPMSAB 01 4x
66 +R 2 台灣 理光 RICOHJPN R01 4x
67 -R 2 台灣 巨擎 PRINCO8X02 8x
68 -R 2 印度 富士 FUJIFILM03 8x
69 -R 2 台灣 中環 CMC MAG.AE1 8x
70 -R 1 台灣 中環 CMC MAG.AE1 8x
71 -R 1 台灣 中環 CMC MAG.AE1 8x
72 -R 1 韓國 三星 BeAll G40001 4x
73 +R 0 日本 Maxell MAXELL 001 4x(*4)
74 -R 0 香港 精鋒 VDSPMSAB 01 4x
75 -R 0 日本 TDK TTG01 4x