代码 公司 10月底11月高价 高量 上档压力 下档支撑 10/28以来融资增减
2343 精业 8.69 11013 8.5 7.5 1188
2356 英业达 17.95 34238 16.8 15.2 -7796
2380 虹光 26.35 13802 25.5 22.3 -1622
2458 义隆电 14.45 12015 13.5 12 7019
3007 绿点 66.8 35558 66 56 11769
3048 益登 24.15 7482 22.25 20.2 -1244
3059 华晶科 51.2 27166 47.35 39.1 10877
3064 泰伟 73.5 1314 60 52.7 - -
3260 威刚 121 7535 97.5 86.3 - -
3268 海德威 42.2 1283 36 29.8 - -
5345 天扬 6.24 5134 5.95 4.7 - -
5425 台半 9.38 1969 8.7 7 1037
5498 凯崴 16.6 ..
访客只能看到部份内容,免费 加入会员 或由脸书 Google 可以看到全部内容