9月12日 2102泰丰 14340张 盈余增资,新股上市
9月12日 2327国巨 131605张 其他,新股上市
9月12日 3205天騵 4188张 现金增资,缴款凭证上市
9月12日 3271其乐达 847张 其他,新股上市
9月12日 4722国精化 5254张 盈余增资,新股上市
9月12日 5471松翰 3000张 员工分红,新股上市
9月12日 5471松翰 6567张 盈余增资,新股上市
9月12日 6121新普 3035张 员工分红,新股上市
9月12日 6121新普 11500张 现金增资,新股上市
9月12日 6121新普 17604张 盈余增资,新股上市
9月12日 8078华宝 8112张 员工分红,新股上市
9月12日 8078华宝 33807张 盈余增资,新股上市
9月12日 8081致新 259张 其他,新股上市
9月12日 8101华冠 3708张 员工分红,新股上市
9月12日 8101华冠 9467张 盈余增资,新股上市
9月12日 8101华冠 22089张 公积增资,新股上市
9月12日 9925新保 644张 员工分红,新股上市
9月12日 9925新保 13743张 盈余增资,新股上市
9月13日 1434褔懋 32384张 盈余增资,新股上市
9月13日 3011今皓 306张 盈余增资,新股上市
9月13日 3011今皓 331张 员工分红,新股上市
9月13日 3011今皓 5816张 公积增资,新股上市
9月13日 32 ..
访客只能看到部份内容,免费 加入会员 或由脸书 Google 可以看到全部内容