2013癸巳年 一個大問題

Home Home
引用 | 編輯 黃睿謙
2010-10-30 07:59
樓主
推文 x1
發現目前每一本萬年曆 皆將斯年陰曆五月初一訂為丙午日(陽曆6月9日) 乙巳日則訂為四月三十日(斯月應為月小廿九日) (可能應俗云:天下一大抄 對亦抄 而不知亦照抄)
余推算後 認為有誤 初一正確應為乙巳日(月大) 屆時請諸公賢先進參閱天文台所公佈為正確矣

獻花 x2
引用 | 編輯 黃睿謙
2010-10-30 08:33
1樓
  
韓國 日本 澳洲 紐西蘭五月初一則為丙午日(月小)

獻花 x0
引用 | 編輯 黃睿謙
2010-10-30 11:45
2樓
  
新版本是乙巳 以前印的舊本書籍係丙午

獻花 x0
引用 | 編輯 黃睿謙
2010-10-31 07:48
3樓
  
新舊版本之陽曆 6月8日乙巳 6月9日丙午 日辰皆無錯


是錯將

陽曆6月9日丙午訂為陰曆之五月初一(則斯月卻誤成月小)

陽曆6月8日乙巳訂為陰曆之四月三十(斯月應為月小29天)

獻花 x0
引用 | 編輯 黃睿謙
2012-01-29 16:25
5樓
  

圖 1.


表情

獻花 x0
引用 | 編輯 黃睿謙
2012-07-27 14:55
6樓
  

圖 1.

圖 2.
封面樣式

2013癸巳年通書



但願有利易友 方便閱覽



數位男女 星僑軟體公司代售





獻花 x0
引用 | 編輯 黃睿謙
2012-07-28 10:33
7樓
  


獻花 x0
引用 | 編輯 黃睿謙
2012-07-29 09:22
8樓
  
星僑代售 通書資訊 http://www.ncc.com.tw/books/goods.php?id=7752

獻花 x0
引用 | 編輯 mainchen
2012-08-09 08:26
9樓
  
目前還發現 2057 年農曆八月及九月也存在相同的問題, 該年九月朔日為陽曆 9 月 28 日 23 時 59 分 34 秒, 以 9/28 為農曆九月一日, 則該年八月小, 九月大.

目前找到八月小, 九月大的有:


香港天文台:
http://www.hko.gov.hk/gts/time/calendar/pdf/2057.pdf


日梭萬年曆 (华中农业大学气象教研室)
http://www.agr.cn/Calendar.htm


中国科学院国家授时中心 (由日梭萬年曆提供):
http://www.time.ac.cn/calendar/calendar.htm



而大部份找到的都是八月大, 九月小 (與上述朔日不符).

獻花 x0
引用 | 編輯 黃睿謙
2012-08-11 17:11
10樓
  
以當地合朔時間加減時差 在早子 斯月即月小 上月即月大矣

獻花 x0
引用 | 編輯 黃睿謙
2012-08-11 17:16
11樓
  
而大部份找到的都是八月大, 九月小 (與上述朔日不符).

因為
" 已過半 進入次日早子時論也 故斯月為月小 上月為月大

獻花 x0
引用 | 編輯 黃睿謙
2012-09-05 17:34
12樓
  
癸巳年 中原五月初一是乙巳日 日本是丙午日


經度之差 本堂推算無誤






     
轉貼自日本網站

(AD 2013) 癸巳年 平成25年
平年: 355日
四月(丁巳) 大 日 干支 曜 日.G 日.J
1 丙子 金 5/10 4/27
2 丁丑 土 5/11 4/28
3 戊寅 日 5/12 4/29
4 己卯 月 5/13 4/30
5 庚辰 火 5/14 5/1
6 辛巳 水 5/15 5/2
7 壬午 木 5/16 5/3
8 癸未 金 5/17 5/4
9 甲申 土 5/18 5/5
10 乙酉 日 5/19 5/6
11 丙戌 月 5/20 5/7
12 丁亥 火 5/21 5/8
13 戊子 水 5/22 5/9
14 己丑 木 5/23 5/10
15 庚寅 金 5/24 5/11
16 辛卯 土 5/25 5/12
17 壬辰 日 5/26 5/13
18 癸巳 月 5/27 5/14
19 甲午 火 5/28 5/15
20 乙未 水 5/29 5/16
21 丙申 木 5/30 5/17
22 丁酉 金 5/31 5/18
23 戊戌 土 6/1 5/19
24 己亥 日 6/2 5/20
25 庚子 月 6/3 5/21
26 辛丑 火 6/4 5/22
27 壬寅 水 6/5 5/23
28 癸卯 木 6/6 5/24
29 甲辰 金 6/7 5/25
30 乙巳 土 6/8 5/26

五月(戊午) 小 日 干支 曜 日.G 日.J
1 丙午 日 6/9 5/27
2 丁未 月 6/10 5/28
3 戊申 火 6/11 5/29
4 己酉 水 6/12 5/30
5 庚戌 木 6/13 5/31
6 辛亥 金 6/14 6/1
7 壬子 土 6/15 6/2
8 癸丑 日 6/16 6/3
9 甲寅 月 6/17 6/4
10 乙卯 火 6/18 6/5
11 丙辰 水 6/19 6/6
12 丁巳 木 6/20 6/7
13 戊午 金 6/21 6/8
14 己未 土 6/22 6/9
15 庚申 日 6/23 6/10
16 辛酉 月 6/24 6/11
17 壬戌 火 6/25 6/12
18 癸亥 水 6/26 6/13
19 甲子 木 6/27 6/14
20 乙丑 金 6/28 6/15
21 丙寅 土 6/29 6/16
22 丁卯 日 6/30 6/17
23 戊辰 月 7/1 6/18
24 己巳 火 7/2 6/19
25 庚午 水 7/3 6/20
26 辛未 木 7/4 6/21
27 壬申 金 7/5 6/22
28 癸酉 土 7/6 6/23
29 甲戌 日 7/7 6/24




六月(己未) 大 日 干支 曜 日.G 日.J
1 乙亥 月 7/8 6/25
2 丙子 火 7/9 6/26
3 丁丑 水 7/10 6/27
4 戊寅 木 7/11 6/28
5 己卯 金 7/12 6/29
6 庚辰 土 7/13 6/30
7 辛巳 日 7/14 7/1
8 壬午 月 7/15 7/2
9 癸未 火 7/16 7/3
10 甲申 水 7/17 7/4
11 乙酉 木 7/18 7/5
12 丙戌 金 7/19 7/6
13 丁亥 土 7/20 7/7
14 戊子 日 7/21 7/8
15 己丑 月 7/22 7/9
16 庚寅 火 7/23 7/10
17 辛卯 水 7/24 7/11
18 壬辰 木 7/25 7/12
19 癸巳 金 7/26 7/13
20 甲午 土 7/27 7/14
21 乙未 日 7/28 7/15
22 丙申 月 7/29 7/16
23 丁酉 火 7/30 7/17
24 戊戌 水 7/31 7/18
25 己亥 木 8/1 7/19
26 庚子 金 8/2 7/20
27 辛丑 土 8/3 7/21
28 壬寅 日 8/4 7/22
29 癸卯 月 8/5 7/23
30 甲辰 火 8/6 7/24

獻花 x0
引用 | 編輯 黃睿謙
2012-09-05 17:43
13樓
  
(AD 2012) 壬辰年 平成24年
閏年: 384日
春  
一月(壬寅) 大 日 干支 曜 日.G 日.J
1 癸未 月 1/23 1/10
2 甲申 火 1/24 1/11
3 乙酉 水 1/25 1/12
4 丙戌 木 1/26 1/13
5 丁亥 金 1/27 1/14
6 戊子 土 1/28 1/15
7 己丑 日 1/29 1/16
8 庚寅 月 1/30 1/17
9 辛卯 火 1/31 1/18
10 壬辰 水 2/1 1/19
11 癸巳 木 2/2 1/20
12 甲午 金 2/3 1/21
13 乙未 土 2/4 1/22
14 丙申 日 2/5 1/23
15 丁酉 月 2/6 1/24
16 戊戌 火 2/7 1/25
17 己亥 水 2/8 1/26
18 庚子 木 2/9 1/27
19 辛丑 金 2/10 1/28
20 壬寅 土 2/11 1/29
21 癸卯 日 2/12 1/30
22 甲辰 月 2/13 1/31
23 乙巳 火 2/14 2/1
24 丙午 水 2/15 2/2
25 丁未 木 2/16 2/3
26 戊申 金 2/17 2/4
27 己酉 土 2/18 2/5
28 庚戌 日 2/19 2/6
29 辛亥 月 2/20 2/7
30 壬子 火 2/21 2/8
二月(癸卯) 小 日 干支 曜 日.G 日.J
1 癸丑 水 2/22 2/9
2 甲寅 木 2/23 2/10
3 乙卯 金 2/24 2/11
4 丙辰 土 2/25 2/12
5 丁巳 日 2/26 2/13
6 戊午 月 2/27 2/14
7 己未 火 2/28 2/15
8 庚申 水 2/29 2/16
9 辛酉 木 3/1 2/17
10 壬戌 金 3/2 2/18
11 癸亥 土 3/3 2/19
12 甲子 日 3/4 2/20
13 乙丑 月 3/5 2/21
14 丙寅 火 3/6 2/22
15 丁卯 水 3/7 2/23
16 戊辰 木 3/8 2/24
17 己巳 金 3/9 2/25
18 庚午 土 3/10 2/26
19 辛未 日 3/11 2/27
20 壬申 月 3/12 2/28
21 癸酉 火 3/13 2/29
22 甲戌 水 3/14 3/1
23 乙亥 木 3/15 3/2
24 丙子 金 3/16 3/3
25 丁丑 土 3/17 3/4
26 戊寅 日 3/18 3/5
27 己卯 月 3/19 3/6
28 庚辰 火 3/20 3/7
29 辛巳 水 3/21 3/8
三月(甲辰) 大 日 干支 曜 日.G 日.J
1 壬午 木 3/22 3/9
2 癸未 金 3/23 3/10
3 甲申 土 3/24 3/11
4 乙酉 日 3/25 3/12
5 丙戌 月 3/26 3/13
6 丁亥 火 3/27 3/14
7 戊子 水 3/28 3/15
8 己丑 木 3/29 3/16
9 庚寅 金 3/30 3/17
10 辛卯 土 3/31 3/18
11 壬辰 日 4/1 3/19
12 癸巳 月 4/2 3/20
13 甲午 火 4/3 3/21
14 乙未 水 4/4 3/22
15 丙申 木 4/5 3/23
16 丁酉 金 4/6 3/24
17 戊戌 土 4/7 3/25
18 己亥 日 4/8 3/26
19 庚子 月 4/9 3/27
20 辛丑 火 4/10 3/28
21 壬寅 水 4/11 3/29
22 癸卯 木 4/12 3/30
23 甲辰 金 4/13 3/31
24 乙巳 土 4/14 4/1
25 丙午 日 4/15 4/2
26 丁未 月 4/16 4/3
27 戊申 火 4/17 4/4
28 己酉 水 4/18 4/5
29 庚戌 木 4/19 4/6
30 辛亥 金 4/20 4/7
閏三月(甲辰) 大 日 干支 曜 日.G 日.J
1 壬子 土 4/21 4/8
2 癸丑 日 4/22 4/9
3 甲寅 月 4/23 4/10
4 乙卯 火 4/24 4/11
5 丙辰 水 4/25 4/12
6 丁巳 木 4/26 4/13
7 戊午 金 4/27 4/14
8 己未 土 4/28 4/15
9 庚申 日 4/29 4/16
10 辛酉 月 4/30 4/17
11 壬戌 火 5/1 4/18
12 癸亥 水 5/2 4/19
13 甲子 木 5/3 4/20
14 乙丑 金 5/4 4/21
15 丙寅 土 5/5 4/22
16 丁卯 日 5/6 4/23
17 戊辰 月 5/7 4/24
18 己巳 火 5/8 4/25
19 庚午 水 5/9 4/26
20 辛未 木 5/10 4/27
21 壬申 金 5/11 4/28
22 癸酉 土 5/12 4/29
23 甲戌 日 5/13 4/30
24 乙亥 月 5/14 5/1
25 丙子 火 5/15 5/2
26 丁丑 水 5/16 5/3
27 戊寅 木 5/17 5/4
28 己卯 金 5/18 5/5
29 庚辰 土 5/19 5/6
30 辛巳 日 5/20 5/7

獻花 x0
引用 | 編輯 黃睿謙
2012-11-02 09:35
14樓
  

圖 1.

圖 2.
日本曆對照

中原與日本韓國癸巳年陰曆五月初一及月大月小
昨日一友人帶一本 日本曆到家參考 剛好可與本堂通書對照相同
簡明之即是
東經120度58分以西
東經120度58分以東之不同
請參考簡圖以明之

獻花 x0
引用 | 編輯 黃睿謙
2012-11-02 09:38
15樓
  

圖 1.


感嘆 中原與日韓僅一經線之差
月大與月小及不同日 竟有如此大之異

清明
中原4月4日
日韓4月5日

若幫人排八字 在中原是無此問題
試想 若在日韓東經120度58分以東 或在南半球 能用中原日期(日辰)的方法嗎?


獻花 x0
引用 | 編輯 黃睿謙
2012-11-02 18:40
16樓
  

圖 1.


簡明之


中原五月初二 是日本韓國的五月初一 故其五月小
中原五月初一 是日本韓國的四月三十 故其四月大

獻花 x0
引用 | 編輯 黃睿謙
2012-11-20 19:15
17樓
  
農五月 近日來電試報得很熱

獻花 x0