10.5.2005台证证券投资顾问股份有限公司
***若有错误以证交所公告为主***
9 月营收抢先报
9 月营 收 MOM 成长 10%以 上公司
代 码 名 称 2005/9(F) MOM% YOY% 04年EPS 05年EPS 投 资 评 等 附 注
6160 欣技 165 82.01 68.92 6.93 7.02 买进 递延订单出货效应
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3296 胜德 370 62.35 5.33 -- 5.46 观望 电源保护器进入出货旺季
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1736 乔山 990 38.47 -- 7.26 11.70 Buy 北美及欧洲持续成长
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6285 启碁 1350 38.04 20.62 4.68 3.64 Trading Buy 新产品铺货效应
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8266 中日新 159 30.22 72.84 3.74 3.97 买进 Casio 订单挹注
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1521 大亿 365 28.44 7.23 4.01 3.72 Buy 八月农历鬼月为传统汽车销售淡季,基期较低,九月配合汽车销售回温同步成长
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2447 鼎新 240 27.62 1.47 2.08 2.69 买进 ERP产品收入增加,且政府标案订单入帐
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3059 华晶科 1796 25.00 134.42 2.48 5.25 买进 传统出货旺季
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3260 威刚 2705 24.92 4.48 9.22 10.48 长期买进 DRAM模组营收明显回升,FLASH业务持续成长
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5434 崇越 750 24.32 15.79 4.07 6.63 观望 太阳能电池开始出货,半导体材料出货增加
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2908 特力 1856 22.88 12.01 0.00 1.52 Buy 北美第四季为需求旺季,故9月为特力出货旺季
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3061 璨圆 75 21.25 -7.00 2.17 -0.67 观望 8月份基期较低,且蓝光晶粒出货增温
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8101 华冠 2450 20.64 118.66 2.14 -0.49 Trading Buy 新机机种开始出货
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2352 明基 11000 20.52 -23.16 3.29 1.09 观望 LCD TV&Moniter出货增加
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2374 佳能 2661 20.40 66.13 0 ..
访客只能看到部份内容,免费 加入会员 或由脸书 Google 可以看到全部内容