廣告廣告
  加入我的最愛 設為首頁 風格修改
首頁 首尾
 手機版   訂閱   地圖  簡體 
您是第 1940 個閱讀者
 
發表文章 發表投票 回覆文章
  可列印版   加為IE收藏   收藏主題   上一主題 | 下一主題   
圍橋貓 手機
數位造型
個人文章 個人相簿 個人日記 個人地圖
小人物
級別: 小人物 該用戶目前不上站
推文 x0 鮮花 x15
分享: 轉寄此文章 Facebook Plurk Twitter 複製連結到剪貼簿 轉換為繁體 轉換為簡體 載入圖片
推文 x0
[股票][台灣] 轉貼 上櫃公司連續三個月營收皆成長
上櫃公司連續三個月(94年10-12月)營收皆成長
單位:千元

產業/個股 10月營收 月增(%) 11月營收 月增(%) 12月營收 月增(%)

產業別:電子工業3088
艾訊公司 159,928 37.52 161,068 0.71 170,225 5.683089
展成科技 36,157 46.12 37,767 4.45 49,733 31.683226
至寶電腦 71,425 18.48 73,034 2.25 84,266 15.373264
欣銓科技 264,205 9.77 275,169 4.14 291,991 6.113266
弘如洋 34,176 3.82 41,148 20.40 44,100 7.175309
系統電子 174,302 39.08 178,191 2.23 199,045 11.705349
先豐通訊 261,105 2.21 300,660 15.14 303,016 0.785351
鈺創科技 745,778 10.90 803,065 7.68 842,791 4.945364
浩騰科技 192,861 11.64 261,577 35.62 323,076 23.515371
中光電 4,436,007 8.10 4,671,183 5.30 5,651,827 20.995438
東友科技 214,446 0.28 252,659 17.81 258,817 2.435466
泰林 177,818 13.92 193,431 8.78 242,738 25.495474
聰泰科技 39,741 53.14 69,934 75.97 70,788 1.225483
中美矽晶 202,507 15.33 228,040 12.60 257,433 12.886144
得利影視 78,298 174.98 91,614 17.00 106,863 16.646152
百一電子 310,954 19.91 440,572 41.68 470,732 6. ..

訪客只能看到部份內容,免費 加入會員 或由臉書 Google 可以看到全部內容




獻花 x0 回到頂端 [樓 主] From:台灣中華電信 | Posted:2006-01-15 09:55 |

首頁  發表文章 發表投票 回覆文章
Powered by PHPWind v1.3.6
Copyright © 2003-04 PHPWind
Processed in 0.055612 second(s),query:15 Gzip disabled
本站由 瀛睿律師事務所 擔任常年法律顧問 | 免責聲明 | 本網站已依台灣網站內容分級規定處理 | 連絡我們 | 訪客留言