代碼 公司 10月底11月高價 高量 上檔壓力 下檔支撐 10/28以來融資增減
2343 精業 8.69 11013 8.5 7.5 1188
2356 英業達 17.95 34238 16.8 15.2 -7796
2380 虹光 26.35 13802 25.5 22.3 -1622
2458 義隆電 14.45 12015 13.5 12 7019
3007 綠點 66.8 35558 66 56 11769
3048 益登 24.15 7482 22.25 20.2 -1244
3059 華晶科 51.2 27166 47.35 39.1 10877
3064 泰偉 73.5 1314 60 52.7 - -
3260 威剛 121 7535 97.5 86.3 - -
3268 海德威 42.2 1283 36 29.8 - -
5345 天揚 6.24 5134 5.95 4.7 - -
5425 台半 9.38 1969 8.7 7 1037
5498 凱崴 16.6 ..
訪客只能看到部份內容,免費 加入會員 或由臉書 Google 可以看到全部內容